Evropské unii jsou státy, které mají velmi rozdílnou cenovou situaci, náklady na bydlení, cenu práce a nemovitostí. Ekonomika v různých zemích je rozdílně silná.
Evropská unie (EU) je oficiálně politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. De facto se ale jedná o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu. Od posledního rozšíření k 1. červenci 2013 tvoří EU 28 evropských států s 510,3 milionu obyvatel (2016, přibližně 7,3 % světové populace). Evropská unie vznikla formálně dne 1. listopadu 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtská smlouva.
Evropská unie je tvořena těmito stády: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
Nejvyšší zaručený hodinový výdělek má s 11,97 eura Lucembursko. Nejméně dostávají zaměstnanci v Bulharsku a to 1,62 eura. V České republice dosahuje minimální hodinová mzda 79,8 koruny, tedy 3,10 eura.Více na:
Přehled minimální mezd v zemích EU (podle hodinové mzdy v roce 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Země | Minimální měsíční mzda v roce 2018 | Minimální měsíční mzda v roce 2019 | Minimální hodinová mzda v roce 2018 | Minimální hodinová mzda v roce 2019 | Meziroční procentuální nárůst |
Lucembursko | 1 998,59 | 2 071,10 | 11,55 | 11,97 | 3,64 |
Francie | 1 498,47 | 1 521,22 | 9,88 | 10,03 | 1,52 |
Irsko | 1 613,95 | 1 656,20 | 9,55 | 9,80 | 2,62 |
Belgie | 1 562,59 | 1 593,76 | 9,22 | 9,41 | 2,06 |
Nizozemí | 1 578,00 | 1 615,80 | 9,11 | 9,33 | 2,41 |
Německo | 1 497,79 | 1 557,09 | 8,84 | 9,19 | 3,96 |
Velká Británie | 1 400,99 | 1 453,28 | 8,45 | 8,75 | 3,55 |
Španělsko | 858,55 | 1 050,00 | 4,98 | 6,09 | 22,29 |
Slovinsko | 842,79 | 886,63 | 4,76 | 5,00 | 5,04 |
Malta | 747,54 | 761,97 | 4,25 | 4,33 | 1,88 |
Řecko | 683,76 | 758,33 | 3,85 | 4,27 | 10,91 |
Portugalsko | 676,67 | 700,00 | 3,81 | 3,94 | 3,41 |
Litva | 400,00 | 555,00 | 2,45 | 3,39 | 38,37 |
Česká republika | 477,78 | 518,97 | 2,87 | 3,10 | 8,01 |
Estonsko | 500,00 | 540,00 | 2,86 | 3,09 | 8,04 |
Slovensko | 480,00 | 520,00 | 2,76 | 2,99 | 8,33 |
Polsko | 502,75 | 523,09 | 2,84 | 2,95 | 3,87 |
Chorvatsko | 462,10 | 505,90 | 2,64 | 2,89 | 9,47 |
Maďarsko | 444,69 | 464,20 | 2,53 | 2,65 | 4,74 |
Rumunsko | 407,86 | 446,02 | 2,32 | 2,54 | 9,48 |
Lotyšsko | 430,00 | 430,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
Bulharsko | 260,76 | 286,33 | 1,47 | 1,62 | 10,20 |
Minimální mzda v Irsku je 9,80 eur za hodinu (dospělí pracovníci) a 7,84 eur pro pracovníky mladší 18 let. Více informací o sazbách minimální mzdy – www.workplacerelations.ie